| No. | Nama Lengkap | Foto | Instansi/ Perguruan Tinggi | No Sertifikat | Tanggal Keluar Sertifikat |
Status Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanifah Salsabila | -UNIVERSITAS NEGERI MALANG | QHI-0037-TOTT-24 | 03 Juli 2024 | AKTIF | |
| 2 | Nabila Azzahra Umami | Universitas Negeri Malang | QHI-0038-TOTT-24 | 03 Juli 2024 | AKTIF | |
| 3 | Safira Alya Ramadhani | Universitas Negeri Malang | QHI-0040-TOTT-24 | 03 Juli 2024 | AKTIF | |
| 4 | Wanda Friza | Universitas Negeri Malang | QHI-0041-TOTT-24 | 03 Juli 2024 | AKTIF | |
| 5 | Naufal Asyraf Hamid | Universitas Negeri Malang | QHI-0022-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 6 | Lestiyo Gunawan | GPS EduTraining&Tourism | QHI-0019-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 7 | Siqma Silan Nurul Mustawin | Universitas Negeri Malang | QHI-0032-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 8 | Cantara Al Banafsha | Univeritas Negeri Malang | QHI-0009-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 9 | Hikmal redo Herlambang | Universitas Negeri Malang | QHI-0015-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 10 | Diana Galuh Septyasari | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | QHI-0010-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 11 | Riyanda Putri Earlyarini | Universitas Negeri Malang | QHI-0028-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 12 | Naurah Salsabila | Universitas Negeri Malang | QHI-0023-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 13 | Aliya Icha Zahia Humaira | universitas negeri malang | QHI-0003-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 14 | Novanda Nur Aidha Ramadiani | Universitas Negeri Malang | QHI-0024-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 15 | Verdiany Nurheriska | Universitas Negeri Malang | QHI-0034-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 16 | Selgi Okta Permatasari | Universitas Negeri Malang | QHI-0030-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 17 | Amelia Eka Salsabilla | Univeritas Negeri Malang | QHI-0004-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 18 | Nanda Viorella | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | QHI-0039-TOTT-24 | 03 Juli 2024 | AKTIF | |
| 19 | Yurin Tri Fandiah | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | QHI-0035-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 20 | Zhahirah Azka Ramadhani | Universitas Negeri Malang | QHI-0036-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 21 | Farah Nadia Cahyati | Universitas Negeri Malang | QHI-0012-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 22 | Aurora Sukma Rahmadhani | Universitas Negeri Malang | QHI-0006-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 23 | Nurul Miftahul Jannah | Universitas Negeri Malang | QHI-0025-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 24 | Nabila Priska Widuri | Universitas Negeri Malang | QHI-0021-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 25 | Adellia Putri Destanti | Universitas Negeri Malang | QHI-0001-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 26 | Faizal Alief Rachmawan | Universitas Negeri Malang | QHI-0011-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 27 | Aniva Fitri Lite Ro'atin | Universitas Negeri Malang | QHI-0005-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 28 | Indah Galis Cahyani | Universitas Negeri Malang | QHI-0017-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 29 | Gian Agha Zulfadhli | Universitas Negeri Malang | QHI-0014-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 30 | Shinta Aishnabila | Universitas Negeri Malang | QHI-0031-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 31 | Nuryani | Universitas Negeri Malang | QHI-0026-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 32 | Tian Martiani | Universitas Negeri Malang | QHI-0033-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 33 | Fina Shafwatul Mawaddah | Universitas Negeri Malang | QHI-0013-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 34 | Istifirrah Rabiatul Mawaddah | Universitas Negeri Malang | QHI-0018-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 35 | Refa Enystianingsih | Universitas Negeri Malang | QHI-0027-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 36 | Berlian Ayu Safitri | Universitas Negeri Malang | QHI-0008-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 37 | Adinda Salsa Sabillah Putri Mustofa | Universitas Negeri Malang | QHI-0002-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 38 | Ayuni Linda Agustina Sari | Universitas Negeri Malang | QHI-0007-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 39 | Saffa Kamila | Universitas Negeri Malang | QHI-0029-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 40 | Ilham Lahia | Universitas Negeri Malang | QHI-0016-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 41 | Masayu Anastasya Prihandini | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | QHI-0020-TOTT-24 | 05 Juni 2024 | AKTIF | |
| 42 | Dra. Susy Puspitasari M.Pd. | Universitas Terbuka | 4966-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 43 | Nova Maya Wulandari S.E | PT. Quantum HRM Internasional | 4957-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 44 | Wahyu Firmanto Yoga S. S.Kom | PT. Quantum HRM Internasional | 4968-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 45 | Drs. Agus Priyanto M.Si. | UNIVERSITAS TERBUKA | 4937-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 46 | Andri L Kusumah S.E | ASQUA | 4939-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 47 | Dr Jojok Dwiridotjahjono S.Sos, MSi | Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur | 4951-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 48 | Ratna Dewi Puspitawati, S.Psi., Psikolog | PT Quantum HRM | 4960-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 49 | Zuana Indrawati S.Tp., M.M | PT. Quantum HRM Internasional | 4973-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 50 | Dr. Diah Hari Suryaningrum SE, MSi, Ak, CA, CMA, CERA, CAPM, CAPF, MCE | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 4943-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 51 | Mita Nuriana S.Psi | PT. Quantum HRM Internasional | 4954-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 52 | Eka Sasmita Mulya ST.,MSi. | Politeknik Negeri Jakarta | 4944-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 53 | Asmono Susilo S.E | PT Quantum HRM Internasional | 4941-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 54 | Wihaga Satya Khresna ST., MSc. | Halliburton | 4970-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 55 | - Emeralda Ayu Kusuma, S.Sos., M.Si. S.Sos., M.Si. | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya | 4945-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 56 | Raden Dewi Rahma Sari S.S., MA. | STAI Darul Qalam | 4959-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 57 | Dr.Ir. Srie Muljani MT | UPN Veteran Surabaya | 4963-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 58 | Titin Purnaningsih M.Si | Universitas Palangka Raya | 4967-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired | |
| 59 | Dr Marde Christian Stenly Mawikere S.Th, S.Si, M.Th | Manado State Institute of ChristianIty | 4952-9-QHRM-181125-119-2-2021 | 11 Februari 2021 | Expired |





